Radio
LU2 / FM Ciudad
Tarifario publicitario para LU2 AM 840 / FM 92.7 y FM Ciudad 94.7.
Cobertura: Bahía Blanca y región
Audiencia: Radio AM y FM con cobertura regional.
Spot desde $510 por segundo · PNT desde $23.000
Sitio webOpciones publicitarias
| Plan | Formato | Salidas | Duración | Horario | Valor | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2 AM 840 / FM 92.7 - Spot 05 a 13 Valor por segundo para sector horario 05 a 13. | Spot por segundo | Por segundo | 05 a 13 | $2.475 / segundo | Desde 1 de julio 2026 | |
| LU2 AM 840 / FM 92.7 - Spot 13 a 20 Valor por segundo para sector horario 13 a 20. | Spot por segundo | Por segundo | 13 a 20 | $1.100 / segundo | Desde 1 de julio 2026 | |
| LU2 AM 840 / FM 92.7 - PNT 05 a 13 PNT máximo 60 segundos. | PNT | Máx. 60 segundos | 05 a 13 | $99.000 | Desde 1 de julio 2026 | |
| FM Ciudad 94.7 - Spot 20 a 05 Valor por segundo para sector horario 20 a 05. | Spot por segundo | Por segundo | 20 a 05 | $510 / segundo | Desde 1 de julio 2026 | |
| FM Ciudad 94.7 - Rotativo 05 a 20 Valor por segundo rotativo. | Spot rotativo | Por segundo | 05 a 20 rotativo | $715 / segundo | Desde 1 de julio 2026 | |
| FM Ciudad 94.7 - PNT 13 a 20 PNT máximo 60 segundos. | PNT | Máx. 60 segundos | 13 a 20 | $23.000 | Desde 1 de julio 2026 |
Observaciones
IVA: AM gravado, FM exenta. Los importes no incluyen impuestos. Elección de programa o sector horario: recargo 20%. Horario fijo: recargo 30%. Espacios, eventos y producciones: tarifa a convenir. Financiación: 30 días.
IVA: AM gravado, FM exenta. Los importes no incluyen impuestos. Elección de programa o sector horario: recargo 20%. Horario fijo: recargo 30%. Espacios, eventos y producciones: tarifa a convenir. Financiación: 30 días.
